Sebagian besar masakan Indonesia pasti memakai santan di dalamnya. Tak hanya memberikan tekstur kental, santan juga memberikan rasa gurih alami pada masakan yang nikmat. Tapi sebagian orang menghindari santan karena kadar lemak total dan kolesterolnya yang katanya tinggi? Benar tidak ya?
Berikut adalah nilai nutrisi dan kalori yang terdapat dalam Santan yang Foochemi dapatkan dari USDA Nutrient Database . Santan yang dimaksud adalah santan segar dan mentah yang diparut dari daging buah kelapa dan dicampurkan dengan air.
Nah dari data diatas bisa dipastikan bahwa santan setidaknya terdiri dari 24% lemak dan 67% air serta bahan penyusun lain. Lemak salah satu penyusun terbesar dalam santan. Jadi untuk kamu yang diet rendah lemak, sepertinya santan harus dikurangi dari menu diet ya.
Nutrient | Jumlah per 100 gram | Satuan |
---|---|---|
Proksimat | ||
Kadar air | 67.62 | g |
Energi | 230 | kcal |
Energi | 962 | kJ |
Protein | 2.29 | g |
Lemak Total | 23.84 | g |
Kadar Abu | 0.72 | g |
Karbohidrat | 5.54 | g |
Serat Pangan Total | 2.2 | g |
Gula Total | 3.34 | g |
Mineral | ||
Kalsium, Ca | 16 | mg |
Zat Besi, Fe | 1.64 | mg |
Magnesium, Mg | 37 | mg |
Fosfor, P | 100 | mg |
Kalium, K | 263 | mg |
Natrium, Na | 15 | mg |
Zinc, Zn | 0.67 | mg |
Tembaga, Cu | 0.266 | mg |
Mangan, Mn | 0.916 | mg |
Selenium, Se | 6.2 | µg |
Vitamin | ||
Vitamin C | 2.8 | mg |
Vitamin B1, Thiamin | 0.026 | mg |
Vitamin B2, Riboflavin | 0 | mg |
Vitamin B3, Niacin | 0.76 | mg |
Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.183 | mg |
Vitamin B6 | 0.033 | mg |
Folic acid | 16 | µg |
Kolin | 8.5 | mg |
Vitamin B12 | 0 | µg |
Vitamin A | 0 | µg |
Vitamin E alpha-tocopherol | 0.15 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin K, phylloquinone | 0.1 | µg |
Golongan Lemak | ||
Asam Lemak Jenuh Total, terdiri : | 21.14 | g |
Asam Lemak Jenuh C4 | 0 | g |
Asam Lemak Jenuh C6 | 0.136 | g |
Asam Lemak Jenuh C8 | 1.67 | g |
Asam Lemak Jenuh C10 | 1.327 | g |
Asam Lemak Jenuh C12 | 10.576 | g |
Asam Lemak Jenuh C14 | 4.176 | g |
Asam Lemak Jenuh C16 | 2.021 | g |
Asam Lemak Jenuh C18 | 1.234 | g |
Asam Lemak Tidak Jenuh Total | 1.014 | g |
Fatty acids, total polyunsaturated | 0.261 | g |
Cholesterol | 0 | mg |
Phytosterols | 1 | mg |
Asam Amino | ||
Tryptophan | 0.027 | g |
Threonine | 0.083 | g |
Isoleucine | 0.09 | g |
Leucine | 0.17 | g |
Lysine | 0.101 | g |
Methionine | 0.043 | g |
Cystine | 0.045 | g |
Phenylalanine | 0.116 | g |
Tyrosine | 0.071 | g |
Valine | 0.139 | g |
Arginine | 0.376 | g |
Histidine | 0.053 | g |
Alanine | 0.117 | g |
Aspartic acid | 0.224 | g |
Glutamic acid | 0.524 | g |
Glycine | 0.108 | g |
Proline | 0.095 | g |
Serine | 0.118 | g |
Lainnya | ||
Ethyl Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Nah dari data diatas bisa dipastikan bahwa santan setidaknya terdiri dari 24% lemak dan 67% air serta bahan penyusun lain. Lemak salah satu penyusun terbesar dalam santan. Jadi untuk kamu yang diet rendah lemak, sepertinya santan harus dikurangi dari menu diet ya.